Same-school-year excellence
Athletic Legacy
Named accomplishments derived from verified state championships using a consistent July–June school year. Examples explain each term but do not restrict which sports can qualify unless the definition names specific sports.
Double Crown
Two state championships in distinct sports by teams of the same gender from the same school in the same school year. Examples include football and boys basketball, or volleyball and girls track.
508 matching rows
| 2025–26 | Girls | Bowling, Golf | |
| 2024–25 | Girls | Golf, Volleyball | |
| 2023–24 | Girls | Golf, Volleyball | |
| 2007–08 | Girls | Bowling, Volleyball | |
| 2025–26 | Boys | Basketball, Football | |
| 2024–25 | Boys | Basketball, Football | |
| 2002–03 | Girls | Cross Country, Indoor Track | |
| 1995–96 | Girls | Cross Country, Softball (Slow Pitch) | |
| 2025–26 | Girls | Bowling, Volleyball | |
| 2024–25 | Girls | Bowling, Volleyball | |
| 2021–22 | Boys | Baseball, Soccer | |
| 2019–20 | Boys | Basketball, Swimming | |
| 2012–13 | Girls | Golf, Swimming | |
| 2010–11 | Boys | Baseball, Wrestling | |
| 1988–89 | Boys | Baseball, Outdoor Track | |
| 1987–88 | Boys | Cross Country, Swimming | |
| 1987–88 | Girls | Outdoor Track, Swimming | |
| 1986–87 | Girls | Cross Country, Outdoor Track | |
| 1964–65 | Boys | Cross Country, Football | |
| 2025–26 | Boys | Football, Weightlifting | |
| 2011–12 | Boys | Bowling, Cross Country | |
| 2008–09 | Boys | Baseball, Cross Country | |
| 2025–26 | Girls | Cross Country, Golf | |
| 2020–21 | Boys | Cross Country, Tennis | |
| 2019–20 | Girls | Tennis, Volleyball |
Triple Crown
Three state championships in distinct sports by teams of the same gender from the same school in the same school year. Examples include football, boys basketball and boys track, or volleyball, girls basketball and girls track.
100 matching rows
| 2025–26 | Girls | Cross Country, Outdoor Track, Softball (Fast Pitch) | |
| 2021–22 | Girls | Cross Country, Softball (Fast Pitch), Swimming | |
| 2019–20 | Boys | Cross Country, Golf, Wrestling | |
| 2018–19 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Wrestling | |
| 2017–18 | Girls | Golf, Outdoor Track, Softball (Fast Pitch) | |
| 2016–17 | Boys | Outdoor Track, Swimming, Wrestling | |
| 2012–13 | Girls | Indoor Track, Outdoor Track, Soccer | |
| 2011–12 | Boys | Cross Country, Swimming, Tennis | |
| 2010–11 | Girls | Indoor Track, Swimming, Volleyball | |
| 2008–09 | Boys | Football, Swimming, Wrestling | |
| 2007–08 | Girls | Outdoor Track, Tennis, Volleyball | |
| 2024–25 | Girls | Bowling, Indoor Track, Softball (Fast Pitch) | |
| 2023–24 | Boys | Bowling, Cross Country, Indoor Track | |
| 2023–24 | Girls | Cross Country, Soccer, Tennis | |
| 2022–23 | Girls | Cross Country, Soccer, Tennis | |
| 2022–23 | Girls | Cross Country, Golf, Softball (Fast Pitch) | |
| 2022–23 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2016–17 | Girls | Basketball, Cross Country, Outdoor Track | |
| 2022–23 | Boys | Indoor Track, Outdoor Track, Soccer | |
| 2001–02 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2021–22 | Boys | Indoor Track, Outdoor Track, Tennis | |
| 2021–22 | Girls | Indoor Track, Outdoor Track, Volleyball | |
| 2016–17 | Girls | Basketball, Outdoor Track, Volleyball | |
| 2015–16 | Girls | Indoor Track, Outdoor Track, Volleyball | |
| 2011–12 | Boys | Football, Indoor Track, Outdoor Track |
Quadruple Crown
Four state championships in distinct sports by teams of the same gender from the same school in the same school year. Examples include football, boys basketball, boys track and baseball, or volleyball, girls basketball, girls track and softball.
25 matching rows
| 2025–26 | Girls | Basketball, Bowling, Cross Country, Outdoor Track | |
| 2024–25 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track, Swimming | |
| 2022–23 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track, Swimming | |
| 2018–19 | Girls | Cross Country, Golf, Outdoor Track, Swimming | |
| 2017–18 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track, Wrestling | |
| 2013–14 | Girls | Bowling, Outdoor Track, Soccer, Swimming | |
| 2012–13 | Boys | Cross Country, Swimming, Tennis, Wrestling | |
| 2011–12 | Girls | Outdoor Track, Soccer, Swimming, Volleyball | |
| 2010–11 | Boys | Cross Country, Football, Swimming, Tennis | |
| 2024–25 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track, Tennis | |
| 2024–25 | Girls | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track, Swimming | |
| 2021–22 | Girls | Cross Country, Outdoor Track, Softball (Fast Pitch), Volleyball | |
| 2020–21 | Boys | Baseball, Bowling, Golf, Soccer | |
| 2013–14 | Girls | Golf, Soccer, Tennis, Volleyball | |
| 2018–19 | Girls | Basketball, Cross Country, Golf, Outdoor Track | |
| 2017–18 | Girls | Cross Country, Swimming, Tennis, Volleyball | |
| 2001–02 | Girls | Cross Country, Golf, Indoor Track, Swimming | |
| 1973–74 | Boys | Cross Country, Golf, Swimming, Tennis | |
| 2009–10 | Boys | Baseball, Cross Country, Football, Tennis | |
| 2007–08 | Boys | Cross Country, Golf, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2006–07 | Girls | Bowling, Cross Country, Outdoor Track, Softball (Fast Pitch) | |
| 2006–07 | Boys | Baseball, Football, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 1969–70 | Boys | Football, Golf, Swimming, Tennis | |
| 1957–58 | Boys | Cross Country, Football, Outdoor Track, Swimming | |
| 1956–57 | Boys | Cross Country, Football, Outdoor Track, Swimming |
Quintuple Crown
Five state championships in distinct sports by teams of the same gender from the same school in the same school year. The honor is not limited to a prescribed combination of sports.
| 2025–26 | Boys | Cross Country, Outdoor Track, Soccer, Swimming, Wrestling | |
| 2023–24 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track, Swimming, Tennis | |
| 2020–21 | Boys | Bowling, Cross Country, Golf, Swimming, Wrestling | |
| 2020–21 | Girls | Cross Country, Outdoor Track, Softball (Fast Pitch), Swimming, Tennis | |
| 2016–17 | Girls | Cross Country, Soccer, Softball (Fast Pitch), Swimming, Tennis | |
| 2015–16 | Girls | Cross Country, Soccer, Softball (Fast Pitch), Swimming, Tennis | |
| 2009–10 | Girls | Cross Country, Indoor Track, Soccer, Swimming, Tennis | |
| 2006–07 | Girls | Cross Country, Outdoor Track, Soccer, Swimming, Tennis | |
| 2015–16 | Boys | Cross Country, Football, Golf, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 1955–56 | Boys | Cross Country, Football, Golf, Outdoor Track, Swimming |
State Sweep
Boys and girls state championships in the same sport and school year.
286 matching rows
| 2025–26 | Boys & Girls | Cross Country | |
| 2025–26 | Boys & Girls | Outdoor Track | |
| 2025–26 | Boys & Girls | Golf | |
| 2025–26 | Boys & Girls | Bowling | |
| 2025–26 | Boys & Girls | Basketball | |
| 2025–26 | Boys & Girls | Cross Country | |
| 2025–26 | Boys & Girls | Cross Country | |
| 2024–25 | Boys & Girls | Indoor Track | |
| 2024–25 | Boys & Girls | Outdoor Track | |
| 2024–25 | Boys & Girls | Swimming | |
| 2024–25 | Boys & Girls | Bowling | |
| 2024–25 | Boys & Girls | Soccer | |
| 2024–25 | Boys & Girls | Bowling | |
| 2024–25 | Boys & Girls | Indoor Track | |
| 2024–25 | Boys & Girls | Tennis | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Indoor Track | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Outdoor Track | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Swimming | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Tennis | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Golf | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Swimming | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Tennis | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Basketball | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Tennis | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Outdoor Track |
Fall Flex
Football and volleyball state championships in the same school year.
| 2025–26 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 2020–21 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 2017–18 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 2016–17 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 2015–16 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 2014–15 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 2012–13 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 2011–12 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 2010–11 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 2008–09 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 2006–07 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 1997–98 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 1986–87 | Boys & Girls | Football, Volleyball | |
| 1979–80 | Boys & Girls | Football, Volleyball |
Double State Sweep
Two sports swept by both boys and girls teams from the same school in the same school year.
18 matching rows
| 2025–26 | Boys & Girls | Cross Country, Outdoor Track | |
| 2021–22 | Boys & Girls | Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2020–21 | Boys & Girls | Cross Country, Swimming | |
| 2020–21 | Boys & Girls | Basketball, Tennis | |
| 2019–20 | Boys & Girls | Cross Country, Golf | |
| 2017–18 | Boys & Girls | Basketball, Tennis | |
| 2015–16 | Boys & Girls | Soccer, Swimming | |
| 2015–16 | Boys & Girls | Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2015–16 | Boys & Girls | Golf, Tennis | |
| 2014–15 | Boys & Girls | Golf, Tennis | |
| 2013–14 | Boys & Girls | Golf, Tennis | |
| 2012–13 | Boys & Girls | Cross Country, Indoor Track | |
| 2011–12 | Boys & Girls | Golf, Tennis | |
| 2009–10 | Boys & Girls | Cross Country, Swimming | |
| 2007–08 | Boys & Girls | Cross Country, Indoor Track | |
| 2006–07 | Boys & Girls | Bowling, Cross Country | |
| 1999–00 | Boys & Girls | Indoor Track, Outdoor Track | |
| 1998–99 | Boys & Girls | Indoor Track, Outdoor Track |
Triple State Sweep
Three sports swept by both boys and girls teams from the same school in the same school year.
| 2024–25 | Boys & Girls | Indoor Track, Outdoor Track, Swimming | |
| 2014–15 | Boys & Girls | Indoor Track, Swimming, Tennis | |
| 2013–14 | Boys & Girls | Outdoor Track, Soccer, Swimming | |
| 2003–04 | Boys & Girls | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track |
Diamond Double
Baseball and softball state championships in the same school year.
17 matching rows
| 2025–26 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2024–25 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2024–25 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2023–24 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2022–23 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2021–22 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2018–19 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2016–17 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2013–14 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2012–13 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2011–12 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2011–12 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2009–10 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2006–07 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2005–06 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2004–05 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) | |
| 2004–05 | Boys & Girls | Baseball, Softball (Fast Pitch) |
Runner's Reign
Cross Country, Indoor Track and Outdoor Track state championships by teams of the same gender from the same school in the same school year.
21 matching rows
| 2024–25 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2024–25 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2024–25 | Girls | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2023–24 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2022–23 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2022–23 | Girls | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2022–23 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2017–18 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2016–17 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2015–16 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2015–16 | Girls | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2014–15 | Girls | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2014–15 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2012–13 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2010–11 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2008–09 | Girls | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2007–08 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2003–04 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2003–04 | Girls | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2002–03 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track | |
| 2001–02 | Boys | Cross Country, Indoor Track, Outdoor Track |









































