The shape of history
Decade & Era Trends
Athletic and activity championship volume is shown separately, with a combined reference for the complete Almanac record.
Championships by decade
The 2020s are incomplete.
Year-by-year trends
122 matching rows
| 2026 | 67 | 51 | 0 | 51 | 9 |
| 2025 | 127 | 73 | 1 | 72 | 25 |
| 2024 | 135 | 83 | 2 | 81 | 27 |
| 2023 | 135 | 73 | 1 | 72 | 31 |
| 2022 | 126 | 79 | 3 | 76 | 23 |
| 2021 | 117 | 70 | 2 | 68 | 19 |
| 2020 | 103 | 71 | 1 | 70 | 15 |
| 2019 | 116 | 70 | 4 | 66 | 21 |
| 2018 | 110 | 74 | 0 | 74 | 18 |
| 2017 | 118 | 70 | 1 | 69 | 24 |
| 2016 | 123 | 81 | 5 | 76 | 16 |
| 2015 | 129 | 79 | 0 | 79 | 25 |
| 2014 | 129 | 76 | 2 | 74 | 28 |
| 2013 | 126 | 78 | 2 | 76 | 21 |
| 2012 | 127 | 72 | 1 | 71 | 26 |
| 2011 | 126 | 76 | 1 | 75 | 25 |
| 2010 | 107 | 71 | 5 | 66 | 19 |
| 2009 | 112 | 64 | 1 | 63 | 22 |
| 2008 | 110 | 67 | 7 | 60 | 23 |
| 2007 | 111 | 66 | 4 | 62 | 20 |
| 2006 | 92 | 61 | 5 | 56 | 19 |
| 2005 | 76 | 51 | 1 | 50 | 13 |
| 2004 | 73 | 53 | 2 | 51 | 12 |
| 2003 | 84 | 52 | 3 | 49 | 12 |
| 2002 | 72 | 58 | 4 | 54 | 11 |
Championships by decade
The 2020s are incomplete.
Year-by-year trends
27 matching rows
| 2026 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 2025 | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 2024 | 13 | 13 | 4 | 9 | 0 |
| 2023 | 13 | 13 | 2 | 11 | 0 |
| 2022 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 2021 | 13 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2019 | 13 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| 2018 | 13 | 13 | 4 | 9 | 0 |
| 2017 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 |
| 2016 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 2015 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 2014 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 2013 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2012 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 2011 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2010 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2009 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 2008 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2007 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2006 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2005 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2004 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2003 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2002 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Championships by decade
The 2020s are incomplete.
Year-by-year trends
122 matching rows
| 2026 | 62 | 46 | 0 | 46 | 9 |
| 2025 | 122 | 69 | 1 | 68 | 25 |
| 2024 | 130 | 80 | 3 | 77 | 25 |
| 2023 | 132 | 72 | 1 | 71 | 30 |
| 2022 | 126 | 79 | 3 | 76 | 23 |
| 2021 | 117 | 70 | 3 | 67 | 19 |
| 2020 | 106 | 73 | 3 | 70 | 15 |
| 2019 | 116 | 70 | 4 | 66 | 21 |
| 2018 | 110 | 74 | 0 | 74 | 18 |
| 2017 | 118 | 70 | 1 | 69 | 24 |
| 2016 | 123 | 81 | 5 | 76 | 16 |
| 2015 | 129 | 79 | 0 | 79 | 25 |
| 2014 | 129 | 76 | 2 | 74 | 28 |
| 2013 | 126 | 78 | 2 | 76 | 21 |
| 2012 | 127 | 72 | 1 | 71 | 26 |
| 2011 | 126 | 76 | 1 | 75 | 25 |
| 2010 | 107 | 71 | 5 | 66 | 19 |
| 2009 | 112 | 64 | 1 | 63 | 22 |
| 2008 | 111 | 68 | 8 | 60 | 23 |
| 2007 | 111 | 66 | 4 | 62 | 20 |
| 2006 | 92 | 61 | 5 | 56 | 19 |
| 2005 | 76 | 51 | 1 | 50 | 13 |
| 2004 | 73 | 53 | 2 | 51 | 12 |
| 2003 | 84 | 52 | 3 | 49 | 12 |
| 2002 | 72 | 58 | 4 | 54 | 11 |
