Championship peaks
Dynasties & Golden Eras
Athletic and activity championship streaks are calculated separately so an activity title cannot inflate an athletic-department peak.
Longest consecutive-title streaks
100 matching rows
| Outdoor Track | Boys | 1926 | 1942 | 17 | |
| Swimming | Boys | 2005 | 2017 | 13 | |
| Tennis | Girls | 2008 | 2019 | 12 | |
| Tennis | Boys | 2000 | 2009 | 10 | |
| Tennis | Girls | 1994 | 2003 | 10 | |
| Outdoor Track | Boys | 1984 | 1993 | 10 | |
| Outdoor Track | Boys | 1949 | 1958 | 10 | |
| Cross Country | Boys | 1986 | 1995 | 10 | |
| Tennis | Boys | 2013 | 2021 | 9 | |
| Cross Country | Boys | 2017 | 2025 | 9 | |
| Golf | Boys | 2010 | 2017 | 8 | |
| Golf | Girls | 1986 | 1993 | 8 | |
| Tennis | Boys | 2008 | 2015 | 8 | |
| Tennis | Girls | 2009 | 2016 | 8 | |
| Cross Country | Girls | 1993 | 2000 | 8 | |
| Golf | Girls | 2004 | 2010 | 7 | |
| Golf | Girls | 2005 | 2011 | 7 | |
| Swimming | Girls | 2019 | 2025 | 7 | |
| Tennis | Boys | 2015 | 2021 | 7 | |
| Tennis | Boys | 1995 | 2001 | 7 | |
| Outdoor Track | Boys | 1975 | 1981 | 7 | |
| Outdoor Track | Boys | 1983 | 1989 | 7 | |
| Outdoor Track | Boys | 1908 | 1914 | 7 | |
| Volleyball | Girls | 2015 | 2021 | 7 | |
| Cross Country | Boys | 2002 | 2008 | 7 |
Greatest program peaks
100 matching rows
| 20 | 2007 | 2026 | 177 | 16 | 84.3% | |
| 15 | 2011 | 2025 | 143 | 16 | 68.1% | |
| 10 | 2014 | 2023 | 98 | 16 | 46.7% | |
| 20 | 2004 | 2023 | 79 | 14 | 52.0% | |
| 15 | 2008 | 2022 | 66 | 13 | 43.4% | |
| 15 | 2009 | 2023 | 66 | 13 | 43.4% | |
| 20 | 2004 | 2023 | 62 | 7 | 62.6% | |
| 20 | 2005 | 2024 | 62 | 7 | 62.6% | |
| 20 | 2006 | 2025 | 62 | 7 | 62.6% | |
| 20 | 2002 | 2021 | 57 | 9 | 68.7% | |
| 20 | 2003 | 2022 | 57 | 9 | 68.7% | |
| 15 | 2007 | 2021 | 57 | 7 | 57.6% | |
| 20 | 2003 | 2022 | 56 | 12 | 84.8% | |
| 20 | 2005 | 2024 | 56 | 12 | 84.8% | |
| 20 | 2006 | 2025 | 56 | 12 | 84.8% | |
| 20 | 1999 | 2018 | 56 | 7 | 60.2% | |
| 20 | 1944 | 1963 | 52 | 6 | 29.5% | |
| 20 | 1945 | 1964 | 52 | 6 | 29.5% | |
| 20 | 1951 | 1970 | 52 | 6 | 29.5% | |
| 20 | 1952 | 1971 | 52 | 6 | 29.5% | |
| 5 | 2013 | 2017 | 50 | 15 | 23.8% | |
| 5 | 2014 | 2018 | 50 | 15 | 23.8% | |
| 5 | 2021 | 2025 | 50 | 11 | 23.8% | |
| 20 | 2006 | 2025 | 48 | 8 | 92.3% | |
| 20 | 2007 | 2026 | 48 | 8 | 92.3% |
Sport dynasty windows
100 matching rows
| Tennis | Girls | 20 | 1994 | 2013 | 18 | |
| Tennis | Girls | 20 | 1995 | 2014 | 18 | |
| Tennis | Girls | 20 | 1996 | 2015 | 18 | |
| Tennis | Girls | 20 | 1997 | 2016 | 18 | |
| Outdoor Track | Boys | 20 | 1926 | 1945 | 18 | |
| Outdoor Track | Boys | 20 | 1949 | 1968 | 18 | |
| Swimming | Girls | 20 | 2003 | 2022 | 17 | |
| Swimming | Girls | 20 | 2004 | 2023 | 17 | |
| Swimming | Girls | 20 | 2005 | 2024 | 17 | |
| Swimming | Girls | 20 | 2006 | 2025 | 17 | |
| Tennis | Boys | 20 | 1995 | 2014 | 17 | |
| Tennis | Boys | 20 | 2003 | 2022 | 17 | |
| Swimming | Boys | 20 | 2005 | 2024 | 16 | |
| Swimming | Boys | 20 | 2006 | 2025 | 16 | |
| Swimming | Boys | 20 | 2007 | 2026 | 16 | |
| Tennis | Boys | 20 | 2002 | 2021 | 16 | |
| Outdoor Track | Boys | 20 | 1975 | 1994 | 16 | |
| Volleyball | Girls | 20 | 2003 | 2022 | 16 | |
| Cross Country | Boys | 20 | 1955 | 1974 | 16 | |
| Cross Country | Boys | 20 | 1956 | 1975 | 16 | |
| Cross Country | Boys | 20 | 1957 | 1976 | 16 | |
| Cross Country | Boys | 20 | 1958 | 1977 | 16 | |
| Cross Country | Boys | 20 | 1959 | 1978 | 16 | |
| Cross Country | Boys | 20 | 1960 | 1979 | 16 | |
| Outdoor Track | Boys | 15 | 1926 | 1940 | 15 |
Longest consecutive-title streaks
47 matching rows
| Marching Band | Coed | 2016 | 2023 | 8 | |
| Marching Band | Coed | 2019 | 2025 | 7 | |
| Marching Band | Coed | 2016 | 2022 | 7 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2021 | 2026 | 6 | |
| Marching Band | Coed | 2018 | 2022 | 5 | |
| Marching Band | Coed | 2022 | 2025 | 4 | |
| Marching Band | Coed | 2018 | 2021 | 4 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2016 | 2019 | 4 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2021 | 2024 | 4 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2011 | 2014 | 4 | |
| Marching Band | Coed | 2023 | 2025 | 3 | |
| Marching Band | Coed | 2023 | 2025 | 3 | |
| Marching Band | Coed | 2020 | 2022 | 3 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2012 | 2014 | 3 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2022 | 2024 | 3 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2021 | 2023 | 3 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2001 | 2003 | 3 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2009 | 2011 | 3 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2013 | 2015 | 3 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2000 | 2002 | 3 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2002 | 2004 | 3 | |
| Marching Band | Coed | 2018 | 2019 | 2 | |
| Marching Band | Coed | 2024 | 2025 | 2 | |
| Marching Band | Coed | 2017 | 2018 | 2 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2013 | 2014 | 2 |
Greatest program peaks
100 matching rows
| 20 | 2008 | 2027 | 13 | 1 | 100.0% | |
| 15 | 2014 | 2028 | 11 | 2 | 100.0% | |
| 20 | 2014 | 2033 | 11 | 2 | 100.0% | |
| 15 | 2012 | 2026 | 11 | 1 | 84.6% | |
| 10 | 2014 | 2023 | 10 | 2 | 90.9% | |
| 10 | 2016 | 2025 | 10 | 2 | 90.9% | |
| 15 | 2016 | 2030 | 10 | 1 | 100.0% | |
| 20 | 2016 | 2035 | 10 | 1 | 100.0% | |
| 10 | 2016 | 2025 | 9 | 1 | 90.0% | |
| 10 | 2017 | 2026 | 9 | 1 | 90.0% | |
| 10 | 2016 | 2025 | 8 | 1 | 100.0% | |
| 15 | 2016 | 2030 | 8 | 1 | 100.0% | |
| 20 | 2016 | 2035 | 8 | 1 | 100.0% | |
| 10 | 2016 | 2025 | 8 | 1 | 100.0% | |
| 15 | 2016 | 2030 | 8 | 1 | 100.0% | |
| 20 | 2016 | 2035 | 8 | 1 | 100.0% | |
| 10 | 2006 | 2015 | 8 | 1 | 100.0% | |
| 15 | 2006 | 2020 | 8 | 1 | 100.0% | |
| 20 | 2006 | 2025 | 8 | 1 | 100.0% | |
| 20 | 2007 | 2026 | 7 | 1 | 100.0% | |
| 10 | 2008 | 2017 | 7 | 1 | 53.8% | |
| 10 | 2012 | 2021 | 7 | 1 | 53.8% | |
| 10 | 2013 | 2022 | 7 | 1 | 53.8% | |
| 10 | 2016 | 2025 | 7 | 1 | 53.8% | |
| 10 | 2017 | 2026 | 7 | 1 | 53.8% |
Activity dynasty windows
100 matching rows
| Quiz Bowl | Coed | 20 | 2008 | 2027 | 13 | |
| Quiz Bowl | Coed | 15 | 2012 | 2026 | 11 | |
| Quiz Bowl | Coed | 15 | 2016 | 2030 | 10 | |
| Quiz Bowl | Coed | 20 | 2016 | 2035 | 10 | |
| Quiz Bowl | Coed | 10 | 2016 | 2025 | 9 | |
| Quiz Bowl | Coed | 10 | 2017 | 2026 | 9 | |
| Marching Band | Coed | 10 | 2016 | 2025 | 8 | |
| Marching Band | Coed | 15 | 2016 | 2030 | 8 | |
| Marching Band | Coed | 20 | 2016 | 2035 | 8 | |
| Marching Band | Coed | 10 | 2016 | 2025 | 8 | |
| Marching Band | Coed | 15 | 2016 | 2030 | 8 | |
| Marching Band | Coed | 20 | 2016 | 2035 | 8 | |
| Marching Band | Coed | 10 | 2016 | 2025 | 8 | |
| Marching Band | Coed | 15 | 2016 | 2030 | 8 | |
| Marching Band | Coed | 20 | 2016 | 2035 | 8 | |
| Quiz Bowl | Coed | 10 | 2006 | 2015 | 8 | |
| Quiz Bowl | Coed | 15 | 2006 | 2020 | 8 | |
| Quiz Bowl | Coed | 20 | 2006 | 2025 | 8 | |
| Quiz Bowl | Coed | 20 | 2007 | 2026 | 7 | |
| Quiz Bowl | Coed | 10 | 2008 | 2017 | 7 | |
| Quiz Bowl | Coed | 10 | 2012 | 2021 | 7 | |
| Quiz Bowl | Coed | 10 | 2013 | 2022 | 7 | |
| Quiz Bowl | Coed | 10 | 2016 | 2025 | 7 | |
| Quiz Bowl | Coed | 10 | 2017 | 2026 | 7 | |
| Quiz Bowl | Coed | 15 | 2001 | 2015 | 7 |





























