Time between titles
Championship Droughts
Athletic and activity gaps are measured separately. Defunct schools remain excluded from active-drought language.
Longest active program droughts
100 matching rows
| 1949 | 1949 | 77 | |
| 1948 | 1954 | 72 | |
| 1957 | 1958 | 68 | |
| 1975 | 1975 | 51 | |
| 1981 | 1981 | 45 | |
| 1982 | 1982 | 44 | |
| 1982 | 1982 | 44 | |
| 1981 | 1982 | 44 | |
| 1981 | 1985 | 41 | |
| 1988 | 1988 | 38 | |
| 1984 | 1988 | 38 | |
| 1988 | 1989 | 37 | |
| 1953 | 1991 | 35 | |
| 1965 | 1991 | 35 | |
| 1992 | 1992 | 34 | |
| 1939 | 1993 | 33 | |
| 1953 | 1994 | 32 | |
| 1947 | 1994 | 32 | |
| 1994 | 1994 | 32 | |
| 1964 | 1995 | 31 | |
| 1985 | 1996 | 30 | |
| 1960 | 1996 | 30 | |
| 1996 | 1996 | 30 | |
| 1991 | 1996 | 30 | |
| 1998 | 1998 | 28 |
Longest completed program droughts
100 matching rows
| 60 | 2013 | Defunct | |
| 60 | 2008 | Active | |
| 50 | 2024 | Active | |
| 49 | 2020 | Active | |
| Harmony Grove | 48 | 2019 | Profile incomplete |
| 46 | 2025 | Active | |
| 45 | 2026 | Active | |
| 45 | 2017 | Active | |
| 44 | 2007 | Active | |
| 43 | 1983 | Defunct | |
| 43 | 2007 | Active | |
| 43 | 2001 | Active | |
| 42 | 2016 | Active | |
| 41 | 2009 | Active | |
| 40 | 2026 | Active | |
| 40 | 1963 | Profile incomplete | |
| 40 | 2025 | Active | |
| 38 | 2026 | Active | |
| 38 | 2024 | Active | |
| 37 | 2021 | Active | |
| 37 | 2010 | Active | |
| 36 | 2026 | Active | |
| 36 | 2022 | Active | |
| 36 | 2025 | Active | |
| 35 | 2026 | Active |
Sport-specific droughts
100 matching rows
| Outdoor Track | Boys | 1906 | 120 | |
| Outdoor Track | Boys | 1907 | 119 | |
| Football | Boys | 1911 | 115 | |
| Outdoor Track | Boys | 1917 | 109 | |
| Basketball | Boys | 1921 | 105 | |
| Basketball | Boys | 1927 | 99 | |
| Basketball | Boys | 1930 | 96 | |
| Basketball | Boys | 1931 | 95 | |
| Football | Boys | 1934 | 92 | |
| Basketball | Boys | 1936 | 90 | |
| Outdoor Track | Boys | 1938 | 88 | |
| Basketball | Boys | 1939 | 87 | |
| Basketball | Boys | 1940 | 86 | |
| Basketball | Boys | 1941 | 85 | |
| Basketball | Boys | 1941 | 85 | |
| Outdoor Track | Boys | 1942 | 84 | |
| Basketball | Boys | 1943 | 83 | |
| Basketball | Boys | 1944 | 82 | |
| Basketball | Boys | 1946 | 80 | |
| Outdoor Track | Boys | 1946 | 80 | |
| Football | Boys | 1947 | 79 | |
| Football | Boys | 1948 | 78 | |
| Basketball | Boys | 1949 | 77 | |
| Basketball | Girls | 1949 | 77 | |
| Football | Boys | 1949 | 77 |
Longest active program droughts
66 matching rows
| 2000 | 2001 | 25 | |
| 2002 | 2002 | 24 | |
| 2000 | 2004 | 22 | |
| 2004 | 2004 | 22 | |
| 2002 | 2004 | 22 | |
| 2005 | 2005 | 21 | |
| 2003 | 2006 | 20 | |
| 2007 | 2007 | 19 | |
| 2007 | 2007 | 19 | |
| 2007 | 2007 | 19 | |
| 2008 | 2008 | 18 | |
| 2008 | 2008 | 18 | |
| 2009 | 2009 | 17 | |
| 2009 | 2009 | 17 | |
| 2006 | 2010 | 16 | |
| 2006 | 2011 | 15 | |
| 2007 | 2011 | 15 | |
| 2011 | 2011 | 15 | |
| 2010 | 2011 | 15 | |
| 2012 | 2012 | 14 | |
| 2013 | 2013 | 13 | |
| 2000 | 2014 | 12 | |
| 2012 | 2014 | 12 | |
| 2003 | 2015 | 11 | |
| 2006 | 2015 | 11 |
Longest completed program droughts
69 matching rows
| 14 | 2024 | Active | |
| 12 | 2025 | Active | |
| 10 | 2024 | Active | |
| 10 | 2014 | Active | |
| 8 | 2025 | Active | |
| 8 | 2018 | Active | |
| 7 | 2026 | Active | |
| 7 | 2018 | Active | |
| 6 | 2026 | Active | |
| 6 | 2023 | Active | |
| 6 | 2018 | Active | |
| 5 | 2022 | Active | |
| 5 | 2021 | Active | |
| 4 | 2025 | Active | |
| 4 | 2024 | Active | |
| 4 | 2015 | Active | |
| 4 | 2011 | Active | |
| 3 | 2025 | Active | |
| 3 | 2015 | Active | |
| 3 | 2010 | Active | |
| 2 | 2025 | Active | |
| 2 | 2026 | Active | |
| 2 | 2024 | Active | |
| 1 | 2025 | Defunct | |
| 1 | 2022 | Active |
Activity-specific droughts
70 matching rows
| Quiz Bowl | Coed | 2001 | 25 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2002 | 24 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2003 | 23 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2004 | 22 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2004 | 22 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2004 | 22 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2005 | 21 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2006 | 20 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2006 | 20 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2007 | 19 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2007 | 19 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2007 | 19 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2008 | 18 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2008 | 18 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2009 | 17 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2009 | 17 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2010 | 16 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2011 | 15 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2011 | 15 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2011 | 15 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2011 | 15 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2012 | 14 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2013 | 13 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2014 | 12 | |
| Quiz Bowl | Coed | 2014 | 12 |




































































