Tennis
20 documented finishes20–0championships–runner-ups
Championships won
- 2019Boys
- 2018Boys
- 2017Boys
- 2016Boys
- 2015Boys
- 1999Boys
- 1992Boys
- 1991Boys
- 1987Boys
- 1986Boys
- 1985Boys
- 1983Boys
- 1981Boys
- 1980Boys
- 1976Boys
- 1975Boys
- 1974Boys
- 1973Boys
- 1971Boys
- 1968Boys
View all 20 documented finishes
| Year | Division | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 2019 | Boys | — | Champion |
| 2018 | Boys | — | Champion |
| 2017 | Boys | — | Champion |
| 2016 | Boys | — | Champion |
| 2015 | Boys | — | Champion |
| 1999 | Boys | — | Champion |
| 1992 | Boys | — | Champion |
| 1991 | Boys | — | Champion |
| 1987 | Boys | — | Champion |
| 1986 | Boys | — | Champion |
| 1985 | Boys | — | Champion |
| 1983 | Boys | — | Champion |
| 1981 | Boys | — | Champion |
| 1980 | Boys | — | Champion |
| 1976 | Boys | — | Champion |
| 1975 | Boys | — | Champion |
| 1974 | Boys | — | Champion |
| 1973 | Boys | — | Champion |
| 1971 | Boys | — | Champion |
| 1968 | Boys | — | Champion |

