Baseball
2 of 2 records
| 2018-19 | Walker Brown | Boys | 3A | All-State |
| 2011-12 · 2010-11 · 2009-10 | Matthew Miller3× All-State selection | Boys | 4A | All-State |
Arkansas Interscholastic AlmanacA digital publication of E4TE ProductionsStatewide rank #183
Dumas · Desha County · Southeast Arkansas
School branding
School location
709 Dan Gill DrCurrent leadership
Current leadership is being verified.
Explore this school
Verified individual honors
Selections are documented separately from team championships. Repeat honorees appear once per sport with every documented year and position shown together.
| 2018-19 | Walker Brown | Boys | 3A | All-State |
| 2011-12 · 2010-11 · 2009-10 | Matthew Miller3× All-State selection | Boys | 4A | All-State |
| 2025-26 · 2024-25 · 2023-24 | Kendri Broughton3× All-State selection | Girls | 3A | All-State |
| 2025-26 | Marcus Kilgore | Boys | 3A | All-State |
| 2024-25 · 2023-24 | Raylen Spratt2× All-State selection | Boys | 3A | All-State |
| 2024-25 | Alana Rounds | Girls | 3A | All-State |
| 2024-25 | Stephana Steen | Girls | 3A | All-State |
| 2023-24 · 2022-23 | Tommy Reddick2× All-State selection | Boys | 3A | All-State |
| 2022-23 · 2020-21 | Mike Reddick2× All-State selection | Boys | 3A | All-State |
| 2020-21 · 2019-20 | Samya Smith2× All-State selection | Girls | 3A | All-State |
| 2020-21 | Kylin James | Boys | 3A | All-State |
| 2020-21 | Tamarja Parker | Boys | 3A | All-State |
| 2025-26 | Jordan Kinney | Boys | 3A | LBAll-State |
| 2025-26 | Marcus Kilgore | Boys | 3A | WRAll-State |
| 2024-25 | Ja'yvon Baker | Boys | 3A | DEAll-State |
| 2024-25 | Raylen Spratt | Boys | 3A | WR/DBAll-State |
| 2024-25 | Timothy Martin | Boys | 3A | DL/TEAll-State |
| 2001-02 | Evan Harris | Boys | AAA | LAll-State |
| 2001-02 | Mathew Rush | Boys | AAA | OBAll-State |
| 2010-11 | Javondrick Cobbs | Boys | 4A | All-State |
| 2008-09 | Rashad Hampton | Boys | 4A | All-State |
| 2022-23 | Madison Bruce | Girls | 3A | All-State |
| 2020-21 | Maddie Bruce | Girls | 3A | All-State |
| 2016-17 | Jerrison Edwards | Girls | 4A | All-State |
| 2015-16 | Amy Goodgame | Girls | 4A | All-State |
| 2014-15 | Sabra Creighton | Girls | 4A | All-State |
| 2011-12 · 2010-11 · 2009-10 | A'Diamond Johnson3× All-State selection | Girls | 4A | All-State |
| 2008-09 · 2007-08 | Julie Sherrill2× All-State selection | Girls | 4A | All-State |
| 2008-09 | Leah Lewis | Girls | 4A | All-State |
| 2004-05 · 2003-04 | Jamie Dobbs2× All-State selection | Girls | AAA | All-State |
| 2002-03 | Ashley Sherrill | Girls | AAA | All-State |
Conference recognition
Every All-State selection also qualifies as All-Conference. Standalone All-Conference and honorable-mention records appear here when separately documented.
| 2018-19 | Walker Brown | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2011-12 | Matthew Miller | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2010-11 | Matthew Miller | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2009-10 | Matthew Miller | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2025-26 | Kendri Broughton | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2025-26 | Marcus Kilgore | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Alana Rounds | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Kendri Broughton | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Raylen Spratt | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Stephana Steen | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2023-24 | Kendri Broughton | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2023-24 | Raylen Spratt | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2023-24 | Tommy Reddick | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2022-23 | Mike Reddick | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2025-26 | Jordan Kinney | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2025-26 | Marcus Kilgore | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Ja'yvon Baker | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Raylen Spratt | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Timothy Martin | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2001-02 | Evan Harris | Not recorded | AAA | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2001-02 | Mathew Rush | Not recorded | AAA | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2010-11 | Javondrick Cobbs | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2008-09 | Rashad Hampton | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2022-23 | Madison Bruce | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2020-21 | Maddie Bruce | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2016-17 | Jerrison Edwards | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2015-16 | Amy Goodgame | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2014-15 | Sabra Creighton | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2011-12 | A'Diamond Johnson | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2010-11 | A'Diamond Johnson | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2009-10 | A'Diamond Johnson | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2008-09 | Julie Sherrill | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2008-09 | Leah Lewis | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
Beyond state championships
Runner-up finishes, regional and conference championships, and individual recognition are documented separately and do not count toward the school's state-title total.
| Runner-Up | Basketball | Boys | — | 1976, 1985, 1991, 1995, 2002, 2009, 2022 |
| Runner-Up | Basketball | Girls | — | 1991 |