Baseball
5 of 5 records
| 2016-17 | Robby Broseus | Boys | 4A | All-State |
| 2003-04 | Henry od Adams | Boys | AAA | All-State |
| 2002-03 | Ryan Rylee | Boys | AAA | All-State |
| 1997-98 | Rick Correia | Boys | — | All-State |
| 1995-96 | Chad Krumwiede | Boys | A | All-State |
Arkansas Interscholastic AlmanacA digital publication of E4TE ProductionsStatewide rank #51
Berryville · Carroll County · Northwest Arkansas
School branding
School location
501 Bobcat DrCurrent leadership
Current leadership is being verified.
Explore this school
Verified individual honors
Selections are documented separately from team championships. Repeat honorees appear once per sport with every documented year and position shown together.
| 2016-17 | Robby Broseus | Boys | 4A | All-State |
| 2003-04 | Henry od Adams | Boys | AAA | All-State |
| 2002-03 | Ryan Rylee | Boys | AAA | All-State |
| 1997-98 | Rick Correia | Boys | — | All-State |
| 1995-96 | Chad Krumwiede | Boys | A | All-State |
| 2025-26 · 2024-25 | Paige Thurman2× All-State selection | Girls | 4A | All-State |
| 2025-26 · 2024-25 | Peyton Smith2× All-State selection | Boys | 4A | All-State |
| 2025-26 | Chaney Fairweather | Girls | 4A | All-State |
| 2024-25 | Kaylyn Smith | Girls | 4A | All-State |
| 2022-23 | Jake Wilson | Boys | 4A | All-State |
| 2020-21 | Landon Chester | Boys | 4A | All-State |
| 2018-19 | Hannah Morrell | Girls | 4A | All-State |
| 2017-18 · 2016-17 | Baylea Smith2× All-State selection | Girls | 4A | All-State |
| 2017-18 | Zach Webb | Boys | 4A | All-State |
| 2014-15 | Aleksei Smith | Girls | 4A | All-State |
| 2014-15 · 2013-14 · 2012-13 · 2011-12 | Hannah Noble4× All-State selection | Girls | 4A | All-State |
| 2014-15 | Oliver Perez | Boys | 4A | All-State |
| 2008-09 | Elise Holman | Girls | 4A | All-State |
| 2017-18 | Taylor Kelley | Girls | 4A | All-State |
| 2015-16 · 2014-15 | Emma Hill2× All-State selection | Girls | 4A | All-State |
| 2010-11 | Emily Hendon | Girls | 4A | All-State |
| 2020-21 | Lauren Compton | Girls | 4A | All-State |
| 2019-20 | Jordan Estepp | Girls | 4A | All-State |
| 2019-20 | Taylor Swofford | Girls | 4A | All-State |
| 2017-18 | Aspen Smith | Girls | 4A | All-State |
| 2016-17 | Melody Smith | Girls | 4A | All-State |
| 2015-16 | Ally Teague | Girls | 4A | All-State |
| 2014-15 · 2013-14 · 2012-13 | Hannah Noble3× All-State selection | Girls | 4A | All-State |
| 2014-15 · 2013-14 | Aleksei Smith2× All-State selection | Girls | 4A | All-State |
| 2009-10 | Elise Holman | Girls | 4A | All-State |
| 2008-09 | Megan Gibbins | Girls | 4A | All-State |
Conference recognition
Every All-State selection also qualifies as All-Conference. Standalone All-Conference and honorable-mention records appear here when separately documented.
| 2016-17 | Robby Broseus | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2003-04 | Henry od Adams | Not recorded | AAA | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2002-03 | Ryan Rylee | Not recorded | AAA | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 1997-98 | Rick Correia | Not recorded | — | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 1995-96 | Chad Krumwiede | Not recorded | A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2025-26 | Chaney Fairweather | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2025-26 | Paige Thurman | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2025-26 | Peyton Smith | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Kaylyn Smith | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Paige Thurman | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Peyton Smith | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2022-23 | Jake Wilson | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2020-21 | Landon Chester | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2018-19 | Hannah Morrell | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2017-18 | Baylea Smith | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2014-15 | Hannah Noble | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2014-15 | Oliver Perez | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2013-14 | Hannah Noble | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2012-13 | Hannah Noble | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2011-12 | Hannah Noble | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2008-09 | Elise Holman | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2017-18 | Taylor Kelley | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2015-16 | Emma Hill | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2014-15 | Emma Hill | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2010-11 | Emily Hendon | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2020-21 | Lauren Compton | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2019-20 | Jordan Estepp | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2019-20 | Taylor Swofford | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2017-18 | Aspen Smith | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2016-17 | Melody Smith | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2015-16 | Ally Teague | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2014-15 | Aleksei Smith | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2014-15 | Hannah Noble | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2013-14 | Aleksei Smith | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2013-14 | Hannah Noble | Not recorded | 4A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
Beyond state championships
Runner-up finishes, regional and conference championships, and individual recognition are documented separately and do not count toward the school's state-title total.
| Runner-Up | Quiz Bowl | Coed | 4A | 2022 |
| Runner-Up | Wrestling | Boys | 1A-4A | 2019, 2020 |
| Runner-Up | Basketball | Girls | — | 2019 |
| Runner-Up | Football | Boys | — | 1977 |