Baseball
| 2017-18 · 2016-17 | Ethan Block2× All-State selection | Boys | 1A | All-State |
| 2015-16 | Luke Phillips | Boys | 1A | All-State |
| 2014-15 | Ty Luedecke | Boys | 1A | All-State |
| 2012-13 | Jose Garza | Boys | 1A | All-State |
| 2008-09 | Kyle Arter | Boys | 1A | All-State |
Arkansas Interscholastic AlmanacA digital publication of E4TE ProductionsStatewide rank #246
Alpena · Boone County · North Arkansas
School branding
School location
300 Denver St, Building ASchool districtAPSAlpena Public Schools
Current leadership
Current leadership is being verified.
Explore this school
Verified individual honors
Selections are documented separately from team championships. Repeat honorees appear once per sport with every documented year and position shown together.
| 2017-18 · 2016-17 | Ethan Block2× All-State selection | Boys | 1A | All-State |
| 2015-16 | Luke Phillips | Boys | 1A | All-State |
| 2014-15 | Ty Luedecke | Boys | 1A | All-State |
| 2012-13 | Jose Garza | Boys | 1A | All-State |
| 2008-09 | Kyle Arter | Boys | 1A | All-State |
| 2025-26 · 2024-25 | Emily Wray2× All-State selection | Girls | 2A | All-State |
| 2025-26 | Alex Ragland | Boys | 2A | All-State |
| 2024-25 | Candice Moore | Girls | 2A | All-State |
| 2024-25 | Keaton Toliver | Boys | 2A | All-State |
| 2018-19 | Abby Dean | Girls | 1A | All-State |
| 2018-19 | Jonathan Stone | Boys | 1A | All-State |
| 2017-18 · 2016-17 | Corey Holsted2× All-State selection | Boys | 1A | All-State |
| 2016-17 | Landon Moore | Boys | 1A | All-State |
| 2015-16 | Faith Grisham | Girls | 1A | All-State |
| 2014-15 · 2013-14 · 2012-13 | Tristen Underdown3× All-State selection | Girls | 1A | All-State |
| 2018-19 | Alexus Anthony | Girls | 1A | All-State |
| 2018-19 | Brock Bolding | Boys | 1A | All-State |
| 2018-19 | Cheyenne Wilcox | Girls | 1A | All-State |
| 2015-16 | Ellaina Lopez | Girls | 1A | All-State |
| 2010-11 · 2009-10 · 2008-09 | Janna Case3× All-State selection | Girls | 1A | All-State |
| 2018-19 | Abby Dean | Girls | 2A | All-State |
| 2016-17 | Taylor Battenfield | Girls | 3A | All-State |
| 2015-16 · 2014-15 | Amber Ray2× All-State selection | Girls | 3A | All-State |
| 2015-16 | Faith Grisham | Girls | 3A | All-State |
| 2015-16 | Tatum King | Girls | 3A | All-State |
| 2014-15 · 2013-14 · 2012-13 | Tristen Underdown3× All-State selection | Girls | 3A | All-State |
| 2013-14 · 2012-13 | Rachel Lynch2× All-State selection | Girls | 3A | All-State |
| 2013-14 | Ashley Weller | Girls | 3A | All-State |
| 2012-13 | Maritza Perez | Girls | 3A | All-State |
| 2011-12 | Lesley Smith | Girls | 3A | All-State |
Conference recognition
Every All-State selection also qualifies as All-Conference. Standalone All-Conference and honorable-mention records appear here when separately documented.
| 2017-18 | Ethan Block | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2016-17 | Ethan Block | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2015-16 | Luke Phillips | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2014-15 | Ty Luedecke | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2012-13 | Jose Garza | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2008-09 | Kyle Arter | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2025-26 | Alex Ragland | Not recorded | 2A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2025-26 | Emily Wray | Not recorded | 2A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Candice Moore | Not recorded | 2A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Emily Wray | Not recorded | 2A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2024-25 | Keaton Toliver | Not recorded | 2A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2018-19 | Abby Dean | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2018-19 | Jonathan Stone | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2017-18 | Corey Holsted | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2016-17 | Corey Holsted | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2016-17 | Landon Moore | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2018-19 | Alexus Anthony | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2018-19 | Brock Bolding | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2018-19 | Cheyenne Wilcox | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2015-16 | Ellaina Lopez | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2010-11 | Janna Case | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2009-10 | Janna Case | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2008-09 | Janna Case | Not recorded | 1A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2018-19 | Abby Dean | Not recorded | 2A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2016-17 | Taylor Battenfield | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2015-16 | Amber Ray | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2015-16 | Faith Grisham | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2015-16 | Tatum King | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2014-15 | Amber Ray | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2014-15 | Tristen Underdown | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2013-14 | Ashley Weller | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2013-14 | Rachel Lynch | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
| 2013-14 | Tristen Underdown | Not recorded | 3A | All-ConferenceAutomatic qualifier via All-State |
Beyond state championships
Runner-up finishes, regional and conference championships, and individual recognition are documented separately and do not count toward the school's state-title total.
| Runner-Up | Quiz Bowl | Coed | 1A | 2013 |
| Runner-Up | Basketball | Boys | — | 1986 |