Basketball — Boys
8 state-finals appearances- 2008Boys · 4A
- 2000Boys · 3A
- 1999Boys · 3A
- 1982Boys · 3A
- 1969Boys · 2A
View all 8 finals appearances
| Year | Division | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 2014 | Boys | — | Runner-Up |
| 2008 | Boys | 4A | Champion |
| 2003 | Boys | — | Runner-Up |
| 2000 | Boys | 3A | Champion |
| 1999 | Boys | 3A | Champion |
| 1997 | Boys | — | Runner-Up |
| 1982 | Boys | 3A | Champion |
| 1969 | Boys | 2A | Champion |
