Statewide rank #2
Little Rock Central High School
Little Rock · Pulaski County · Central Arkansas
School branding
Tigers
Current mascotOpened 1927
School location
1500 Little Rock Nine WayLittle Rock, Arkansas 72202
School districtLRSDLittle Rock School District
Current leadership
Historical championship rulings
On-court championships with an altered official status
These results preserve what happened in competition while remaining separate from officially recognized championship totals and rankings.
| Year | Sport | Division | Class | Result and status |
|---|---|---|---|---|
| 20012000-01 | Basketball | Boys | 5A | VacatedDefeated Little Rock Hall in the state championship game Little Rock Central defeated Little Rock Hall in the 2001 Class 5A boys basketball state championship game. The title was stripped several months later and officially awarded to Hall. Official disposition: Championship stripped and awarded to Little Rock HallSource: Owner-supplied historical context; official governing-body disposition |
Explore this school
Documented state results
Championships and runner-up finishes by sport
Every verified title is shown as a championship finish. Runner-up finishes appear only when documented in the published finish archive; in sports decided by a championship game, titles also count as championship appearances.
Outdoor Track
51 documented finishes- 1979Boys · 5A
- 1976Boys · 4A
- 1975Boys · 4A
- 1972Boys · 4A
- 1970Boys · 4A
- 1968Boys · 3A
- 1967Boys · 3A
- 1965Boys · 3A
- 1964Boys · 3A
- 1963Boys · 3A
- 1962Boys · 3A
- 1961Boys · 3A
- 1960Boys · 3A
- 1958Boys · 3A
- 1957Boys · 3A
- 1956Boys · 3A
- 1955Boys · BIG8
- 1954Boys · BIG8
- 1953Boys · BIG8
- 1952Boys · BIG8
- 1951Boys · BIG8
- 1950Boys · BIG8
- 1949Boys · BIG8
- 1947Boys · 1A
- 1945Boys · 1A
- 1942Boys · 1A
- 1941Boys · 1A
- 1940Boys · 1A
- 1939Boys · 1A
- 1938Boys · 1A
- 1937Boys · 1A
- 1936Boys · 1A
- 1935Boys
- 1934Boys
- 1933Boys
- 1932Boys
- 1931Boys
- 1930Boys
- 1929Boys
- 1928Boys
- 1927Boys
- 1926Boys
- 1922Boys
- 1921Boys
- 1914Boys
- 1913Boys
- 1912Boys
- 1911Boys
- 1910Boys
- 1909Boys
- 1908Boys
View all 51 documented finishes
| Year | Division | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 1979 | Boys | 5A | Champion |
| 1976 | Boys | 4A | Champion |
| 1975 | Boys | 4A | Champion |
| 1972 | Boys | 4A | Champion |
| 1970 | Boys | 4A | Champion |
| 1968 | Boys | 3A | Champion |
| 1967 | Boys | 3A | Champion |
| 1965 | Boys | 3A | Champion |
| 1964 | Boys | 3A | Champion |
| 1963 | Boys | 3A | Champion |
| 1962 | Boys | 3A | Champion |
| 1961 | Boys | 3A | Champion |
| 1960 | Boys | 3A | Champion |
| 1958 | Boys | 3A | Champion |
| 1957 | Boys | 3A | Champion |
| 1956 | Boys | 3A | Champion |
| 1955 | Boys | BIG8 | Champion |
| 1954 | Boys | BIG8 | Champion |
| 1953 | Boys | BIG8 | Champion |
| 1952 | Boys | BIG8 | Champion |
| 1951 | Boys | BIG8 | Champion |
| 1950 | Boys | BIG8 | Champion |
| 1949 | Boys | BIG8 | Champion |
| 1947 | Boys | 1A | Champion |
| 1945 | Boys | 1A | Champion |
| 1942 | Boys | 1A | Champion |
| 1941 | Boys | 1A | Champion |
| 1940 | Boys | 1A | Champion |
| 1939 | Boys | 1A | Champion |
| 1938 | Boys | 1A | Champion |
| 1937 | Boys | 1A | Champion |
| 1936 | Boys | 1A | Champion |
| 1935 | Boys | — | Champion |
| 1934 | Boys | — | Champion |
| 1933 | Boys | — | Champion |
| 1932 | Boys | — | Champion |
| 1931 | Boys | — | Champion |
| 1930 | Boys | — | Champion |
| 1929 | Boys | — | Champion |
| 1928 | Boys | — | Champion |
| 1927 | Boys | — | Champion |
| 1926 | Boys | — | Champion |
| 1922 | Boys | — | Champion |
| 1921 | Boys | — | Champion |
| 1914 | Boys | — | Champion |
| 1913 | Boys | — | Champion |
| 1912 | Boys | — | Champion |
| 1911 | Boys | — | Champion |
| 1910 | Boys | — | Champion |
| 1909 | Boys | — | Champion |
| 1908 | Boys | — | Champion |
Football
32 documented finishes- 2004Boys · 5A
- 2003Boys · 5A
- 1986Boys · 5A
- 1981Boys · 5A
- 1980Boys · 5A
- 1978Boys · 5A
- 1975Boys · 4A
- 1960Boys
- 1957Boys
- 1956Boys
- 1955Boys
- 1954Boys
- 1953Boys
- 1952Boys
- 1950Boys
- 1949Boys
- 1948Boys · AAA
- 1947Boys
- 1946Boys
- 1944Boys
- 1938Boys
- 1923Boys
- 1921Boys
- 1920Boys
- 1919Boys
- 1918Boys
- 1917Boys
- 1915Boys
- 1914Boys
- 1909Boys
- 1908Boys
- 1907Boys
View all 32 documented finishes
| Year | Division | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 2004 | Boys | 5A | Champion |
| 2003 | Boys | 5A | Champion |
| 1986 | Boys | 5A | Champion |
| 1981 | Boys | 5A | Champion |
| 1980 | Boys | 5A | Champion |
| 1978 | Boys | 5A | Champion |
| 1975 | Boys | 4A | Champion |
| 1960 | Boys | — | Champion |
| 1957 | Boys | — | Champion |
| 1956 | Boys | — | Champion |
| 1955 | Boys | — | Champion |
| 1954 | Boys | — | Champion |
| 1953 | Boys | — | Champion |
| 1952 | Boys | — | Champion |
| 1950 | Boys | — | Champion |
| 1949 | Boys | — | Champion |
| 1948 | Boys | AAA | Champion |
| 1947 | Boys | — | Champion |
| 1946 | Boys | — | Champion |
| 1944 | Boys | — | Champion |
| 1938 | Boys | — | Champion |
| 1923 | Boys | — | Champion |
| 1921 | Boys | — | Champion |
| 1920 | Boys | — | Champion |
| 1919 | Boys | — | Champion |
| 1918 | Boys | — | Champion |
| 1917 | Boys | — | Champion |
| 1915 | Boys | — | Champion |
| 1914 | Boys | — | Champion |
| 1909 | Boys | — | Champion |
| 1908 | Boys | — | Champion |
| 1907 | Boys | — | Champion |
Cross Country
22 documented finishes- 1982Boys · 4A
- 1981Boys · 4A
- 1979Boys · 4A
- 1977Boys · 4A
- 1976Boys · 4A
- 1975Boys · 4A
- 1972Boys · 4A
- 1971Boys · 4A
- 1970Boys · 4A
- 1969Boys · 4A
- 1968Boys · 3A
- 1967Boys · 3A
- 1966Boys · 3A
- 1964Boys · 3A
- 1963Boys
- 1962Boys
- 1961Boys
- 1960Boys
- 1959Boys
- 1957Boys
- 1956Boys
- 1955Boys
View all 22 documented finishes
| Year | Division | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 1982 | Boys | 4A | Champion |
| 1981 | Boys | 4A | Champion |
| 1979 | Boys | 4A | Champion |
| 1977 | Boys | 4A | Champion |
| 1976 | Boys | 4A | Champion |
| 1975 | Boys | 4A | Champion |
| 1972 | Boys | 4A | Champion |
| 1971 | Boys | 4A | Champion |
| 1970 | Boys | 4A | Champion |
| 1969 | Boys | 4A | Champion |
| 1968 | Boys | 3A | Champion |
| 1967 | Boys | 3A | Champion |
| 1966 | Boys | 3A | Champion |
| 1964 | Boys | 3A | Champion |
| 1963 | Boys | — | Champion |
| 1962 | Boys | — | Champion |
| 1961 | Boys | — | Champion |
| 1960 | Boys | — | Champion |
| 1959 | Boys | — | Champion |
| 1957 | Boys | — | Champion |
| 1956 | Boys | — | Champion |
| 1955 | Boys | — | Champion |
Basketball
26 documented finishes- 2024Boys · 6A
- 2020Boys · 6A
- 1999Boys · 5A
- 1980Boys · 5A
- 1975Boys · 4A
- 1973Boys · 4A
- 1972Boys · 4A
- 1970Boys · 4A
- 1966Boys
- 1947Boys
- 1946Boys
- 1945Boys
- 1944Boys
- 1929Boys
- 1920Boys
- 1918Boys
- 1917Boys
- 1913Boys
- 1912Boys
- 1910Boys
View all 26 documented finishes
| Year | Division | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 2026 | Boys | — | Runner-Up |
| 2024 | Boys | 6A | Champion |
| 2021 | Boys | — | Runner-Up |
| 2020 | Boys | 6A | Champion |
| 2002 | Boys | — | Runner-Up |
| 2001 | Boys | — | Runner-Up |
| 1999 | Boys | 5A | Champion |
| 1997 | Boys | — | Runner-Up |
| 1980 | Boys | 5A | Champion |
| 1975 | Boys | 4A | Champion |
| 1973 | Boys | 4A | Champion |
| 1972 | Boys | 4A | Champion |
| 1971 | Boys | — | Runner-Up |
| 1970 | Boys | 4A | Champion |
| 1966 | Boys | — | Champion |
| 1947 | Boys | — | Champion |
| 1946 | Boys | — | Champion |
| 1945 | Boys | — | Champion |
| 1944 | Boys | — | Champion |
| 1929 | Boys | — | Champion |
| 1920 | Boys | — | Champion |
| 1918 | Boys | — | Champion |
| 1917 | Boys | — | Champion |
| 1913 | Boys | — | Champion |
| 1912 | Boys | — | Champion |
| 1910 | Boys | — | Champion |
Tennis
13 documented finishes- 2014Boys
- 2009Boys
- 2008Boys
- 2007Boys
- 2006Boys
- 2005Boys
- 2004Boys
- 2003Boys
- 2002Boys
- 2001Boys
- 2000Boys
- 1996Boys
- 1982Boys
View all 13 documented finishes
| Year | Division | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 2014 | Boys | — | Champion |
| 2009 | Boys | — | Champion |
| 2008 | Boys | — | Champion |
| 2007 | Boys | — | Champion |
| 2006 | Boys | — | Champion |
| 2005 | Boys | — | Champion |
| 2004 | Boys | — | Champion |
| 2003 | Boys | — | Champion |
| 2002 | Boys | — | Champion |
| 2001 | Boys | — | Champion |
| 2000 | Boys | — | Champion |
| 1996 | Boys | — | Champion |
| 1982 | Boys | — | Champion |
Golf
8 documented finishes- 1982Boys · 5A
- 1981Boys · 5A
- 1980Boys · 5A
- 1970Boys · 4A
- 1958Boys · 3A
- 1955Boys · 3A
- 1954Boys · 3A
- 1948Boys
View all 8 documented finishes
| Year | Division | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 1982 | Boys | 5A | Champion |
| 1981 | Boys | 5A | Champion |
| 1980 | Boys | 5A | Champion |
| 1970 | Boys | 4A | Champion |
| 1958 | Boys | 3A | Champion |
| 1955 | Boys | 3A | Champion |
| 1954 | Boys | 3A | Champion |
| 1948 | Boys | — | Champion |
Swimming
8 documented finishes- 2022Boys
- 2019Boys
- 2018Boys
- 1958Boys
- 1957Boys
- 1956Boys
- 1953Boys
- 1952Boys
View all 8 documented finishes
| Year | Division | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 2022 | Boys | — | Champion |
| 2019 | Boys | — | Champion |
| 2018 | Boys | — | Champion |
| 1958 | Boys | — | Champion |
| 1957 | Boys | — | Champion |
| 1956 | Boys | — | Champion |
| 1953 | Boys | — | Champion |
| 1952 | Boys | — | Champion |
Wrestling
3 documented finishesNo championship wins recorded.
View all 3 documented finishes
| Year | Division | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 2012 | Boys | 6A-7A | Runner-Up |
| 2010 | Boys | 6A-7A | Runner-Up |
| 2008 | Boys | 5A-7A | Runner-Up |
Boys championships by sport
Championships by decade
Complete championship history
Search, filter, and sort the verified record without loading the entire history at once.
| Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Basketball | Boys | 6A | — |
| 2022 | Swimming | Boys | Unclassified | — |
| 2020 | Basketball | Boys | 6A | — |
| 2019 | Swimming | Boys | Unclassified | — |
| 2018 | Swimming | Boys | Unclassified | — |
| 2014 | Tennis | Boys | Unclassified | — |
| 2009 | Tennis | Boys | Unclassified | — |
| 2008 | Tennis | Boys | Unclassified | — |
| 2007 | Tennis | Boys | Unclassified | — |
| 2006 | Tennis | Boys | Unclassified | — |

