Tennis
23 documented finishes23–0championships–runner-ups
Championships won
- 2022Boys
- 2014Boys
- 2013Boys
- 2011Boys
- 2009Boys
- 2008Boys
- 2006Boys
- 2005Boys
- 2004Boys
- 2003Boys
- 2001Boys
- 2000Boys
- 1999Boys
- 1998Boys
- 1997Boys
- 1996Boys
- 1995Boys
- 1991Boys
- 1990Boys
- 1988Boys
- 1987Boys
- 1981Boys
- 1980Boys
View all 23 documented finishes
| Year | Division | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 2022 | Boys | — | Champion |
| 2014 | Boys | — | Champion |
| 2013 | Boys | — | Champion |
| 2011 | Boys | — | Champion |
| 2009 | Boys | — | Champion |
| 2008 | Boys | — | Champion |
| 2006 | Boys | — | Champion |
| 2005 | Boys | — | Champion |
| 2004 | Boys | — | Champion |
| 2003 | Boys | — | Champion |
| 2001 | Boys | — | Champion |
| 2000 | Boys | — | Champion |
| 1999 | Boys | — | Champion |
| 1998 | Boys | — | Champion |
| 1997 | Boys | — | Champion |
| 1996 | Boys | — | Champion |
| 1995 | Boys | — | Champion |
| 1991 | Boys | — | Champion |
| 1990 | Boys | — | Champion |
| 1988 | Boys | — | Champion |
| 1987 | Boys | — | Champion |
| 1981 | Boys | — | Champion |
| 1980 | Boys | — | Champion |
